Nombre des dossiers ouverts | 1310 | |
Dossiers Approuvés | 950 | 73% |
Dossiers en cours de traitement | 325 | 25% |
Dossiers à problèmes | 25 | 2% |
dossiers rejetés | 10 | 1% |
Nombre 769
Montant de l’aide (Mdh) | % Nombre des dossiers | |
Dossiers liquidés | 195 | 82 |
Dossiers en cours de traitement | 30 | 16 |
Dossiers à problèmes | 5 | 1.5 |
dossiers rejetés | 0.3 | 0.5 |
Total | 230.3 |
Aménagement | 121 |
Matériel Agricole | 3 |
Arboriculture fruitière | 60 |
Production animale | 6 |
Exportation | 3 |
Unité de valorisation | 2 |
Total | 195 |
Rubrique | Nombre JO |
Aménagement | 67 |
Matériel Agricole | 90 |
Arboriculture fruitière | 50 |
Production animale | 26 |
Exportation | 40 |
Unité de valorisation | 32 |
Moyenne du MOIS : 51